北京(北京试管婴儿)
2025年北京目前做试管婴儿资质的医疗机构有18家:北京大学第三医院,中国医学科学院北京协和医院,国家卫生健康委科学技术研究所,北京家恩德运医院,首都医科大学附属北京妇产医院,北京大学第一医院,首都医科大学附属北京朝阳医院,北京市海淀区妇幼保健院,北京大学人民医院,北京中医药大学东方医院,解放军总医院第七医学中心,解放军总医院第六医学中心,解放军总医院第一医学中心,北京家圆医院,北京私立试管和北三环妇儿医院,战略支援部队特色医学中心,空军特色医学中心,火箭军特色医学中心。
城市百科
目录索引
精选知识
热门问答
北京古称燕京、北平,是国内的首都、据卫计委公布的“经批准开展人类辅助生殖技术和设置人类精子库的医疗机构名单”中,北京市有18家可开展辅助生殖技术的医院,目前能够开展的人工辅助生殖项目有夫AIH技术、AIH技术、常规体外受精-胚胎移植技术(第一代试管婴儿技术)、卵胞浆内单精子显微注射技术(第二代试管婴儿技术)、植入前胚胎遗传学诊断技术(第三代试管婴儿技术),所以在辅助生殖这方面的选择区间比较大,在实际的情况的中应该根据自身的情况来进行选择。
北京试管婴儿医院
序号 | 医院名称 | 级别 | 医院地址 |
1 | 北京大学第三医院 | 三甲 | 北京市海淀区花园北路49号 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | 北京市西城区大木仓胡同41号 |
3 | 国家卫生健康委科学技术研究所 | 三甲 | 北京市海淀区大慧寺路12号 |
4 | 北京家恩德运医院 | 一级 | 北京市海淀区知春路29号11栋 |
5 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 三甲 | 北京市朝阳区姚家园路251号 |
6 | 北京大学第一医院 | 三甲 | 北京市西城区西安门大街1号 |
7 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 三甲 | 北京市朝阳区工人体育场南路8号 |
8 | 北京市海淀区妇幼保健院 | 三甲 | 北京市海淀区苏州街53号 |
9 | 北京大学人民医院 | 三甲 | 北京市西城区西直门南大街11号 |
10 | 北京中医药大学东方医院 | 三甲 | 北京市丰台区方庄芳星园一区6号楼 |
11 | 解放军总医院第七医学中心 | 三甲 | 北京市东城区东四十条南门仓5号 |
12 | 解放军总医院第六医学中心 | 三甲 | 北京市海淀区阜成路6号 |
13 | 解放军总医院第一医学中心 | 三甲 | 北京市海淀区复兴路28号 |
14 | 北京家圆医院 | 三乙 | 北京市西城区富国街2号及附楼 |
15 | 北京私立试管和北三环妇儿医院 | 二级 | 北京市海淀区新街口外大街1号 |
16 | 战略支援部队特色医学中心 | 三甲 | 北京市朝阳区安翔北里9号 |
17 | 空军特色医学中心 | 三甲 | 北京市海淀区阜成路30号 |
18 | 火箭军特色医学中心 | 三甲 | 北京市西城区新街口外大街16号 |
北京试管婴儿费用
医院名称 | 三代费用 | 二代费用 | 一代费用 | SupplyEssence | AIH |
北京大学第三医院 | 8-9万左右 | 5-6万左右 | 3-4万左右 | 8000-10000元 | 1-1.5万元 |
中国医学科学院北京协和医院 | / | 4-6万元 | 3-4万元 | 6000-8000元 | / |
国家卫生健康委科学技术研究所 | / | / | / | 8000-10000元 | 1-1.5万元 |
北京家恩德运医院 | / | 4-6万元左右 | 3-4万元左右 | 5000-1万元不等 | / |
首都医科大学附属北京妇产医院 | / | 3-5万元 | 3-4万元 | 6000-10000元 | / |
北京大学第一医院 | / | 4-6万元 | 3-4万元左右 | 8000-10000元 | / |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | / | 4-6万元 | 3-4万元 | 6000-8000元 | 8000-15000元 |
北京市海淀区妇幼保健院 | / | 4-6万元 | 3-4万元左右 | 8000-10000元 | / |
北京大学人民医院 | / | 3-5万元 | 3-4万元 | 6000-10000元 | / |
北京中医药大学东方医院 | / | / | / | 6000-10000元 | / |
解放军总医院第七医学中心 | / | 4-7万元 | 3-4万元 | 8000-10000元 | / |
解放军总医院第六医学中心 | 6-10万元 | 3-6万元 | 3-4万元 | 6000-8000元 | 8000-15000元 |
解放军总医院第一医学中心 | 6-10万元 | 4-7万元 | 3-4万元 | 6000-10000元 | / |
北京家圆医院 | / | 4-7万元 | 3-4万元左右 | 6000-10000元 | / |
北京私立试管和北三环妇儿医院 | / | 3-7万元 | 3-4万元 | 6000-10000元 | / |
战略支援部队特色医学中心 | / | 3-6万元 | 3-4万元 | 8000-10000元 | / |
空军特色医学中心 | / | 4-7万元 | 3-4万元 | 6000-15000元 | / |
火箭军特色医学中心 | / | 4-6万元 | 3-4万元 | 6000-8000元 | / |
注:数据来源网络,具体费用依当地医院为准。
北京试管婴儿成功率
医院名称 | 三代成功率 | 二代成功率 | 一代成功率 | SupplyEssence | AIH |
北京大学第三医院 | 50%-60% | 50%-60% | 40%-50% | 15%-20% | 20%-25% |
中国医学科学院北京协和医院 | / | 45%-55% | 40%-50% | 20% | / |
国家卫生健康委科学技术研究所 | / | / | / | 15%-20% | 20%-25% |
北京家恩德运医院 | / | 50%-60% | 40%-50% | 15%-20% | / |
首都医科大学附属北京妇产医院 | / | 45%-50% | 40%-50% | 15%-20% | / |
北京大学第一医院 | / | 50%-60% | 40%-50% | 20%-25% | / |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | / | 45%-50% | 40%-50% | 15%-20% | 20%-25% |
北京市海淀区妇幼保健院 | / | 45%-50% | 40%-50% | 20% | / |
北京大学人民医院 | / | 40%-45% | 40%-50% | 15%-20% | / |
北京中医药大学东方医院 | / | / | / | 15%-20% | / |
解放军总医院第七医学中心 | / | 45%-50% | 40%-50% | 15%-20% | / |
解放军总医院第六医学中心 | 50%-60% | 45%-55% | 40%-50% | 15%-20% | 20%-25% |
解放军总医院第一医学中心 | 50%-60% | 45%-55% | 40%-50% | 20% | / |
北京家圆医院 | / | 45%-50% | 35%-40% | 15%-20% | / |
北京私立试管和北三环妇儿医院 | / | 40%-45% | 35%-40% | 15%-20% | / |
战略支援部队特色医学中心 | / | 45%-50% | 35%-40% | 15%-20% | / |
空军特色医学中心 | / | 45%-55% | 35%-40% | 20% | / |
火箭军特色医学中心 | / | 45%-50% | 30%-40% | 15%-20% | / |
注:数据来源网络,具体成功率依当地医院为准。
北京三代试管婴儿医院
北京开展三代试管婴儿技术的医院有3家:北京大学第三医院,解放军总医院第六医学中心,解放军总医院第一医学中心
北京试管婴儿哪家好
北京比较好的试管婴儿医院有:北京大学第一医院,北京大学第三医院,北京大学人民医院,首都医科大学附属北京朝阳医院,中国医学科学院北京协和医院,国家卫生健康委科学技术研究所
直辖市城市导航
北京试管婴儿问题集锦
全国试管婴儿省市导航
国内地区导航 | ||||
安徽 | 澳门 | 北京 | 重庆 | 福建 |
甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 |
河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 |
吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 |
宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 |
上海 | 四川 | 天津 | 台湾 | 西藏 |
香港 | 新疆 | 云南 | 浙江 |
截止2024年底,卫计委妇幼保健服务司审批通过开展“人类辅助生殖技术”的医疗机构共536家,大多能做试管婴儿的医院也集中于北京(18家)、河北(31家)、山西(12家)、内蒙古(8家)、辽宁(18家)、吉林(9家)、黑龙江(11家)、上海(20家)、江苏(33家)、浙江(27家)、安徽(15家)、福建(15家)、江西(18家)、山东/河南/湖北(32家)、湖南(24家)、广东(56家)等。
干货分享