个人所得税税率
(一) 工资、薪金所得适用
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 |
1 | 不超过500元的 | 不超过475元的 | 5 | 0 |
1、本表含税级距指以每月收入额减除费用八百元后的余额或者减除附加减除费用后的余额。 2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。 |
2 | 超过500元至2,000元的部分 | 超过475元至1,825元的部分 | 10 | 25 | |
3 | 超过2,000元至5,000元的部分 | 超过1,825元至4,375元的部分 | 15 | 125 | |
4 | 超过5,000元至20,000元的部分 | 超过4,375元至16,375元的部分 | 20 | 375 | |
5 | 超过20,000元至40,000元的部分 | 超过16,375元至31,375元的部分 | 25 | 1,375 | |
6 | 超过40,000元至60,000元的部分 | 超过31,375元至45,375元的部分 | 30 | 3,375 | |
7 | 超过60,000元至80,000元的部分 | 超过45,375元至58,375元的部分 | 35 | 6,375 | |
8 | 超过80,000元至100,000元的部分 | 超过58,375元至70,375的部分 | 40 | 10,375 | |
9 | 超过100,000元的部分 | 超过70,375元的部分 | 45 | 15,375 |
(二) 个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 |
1 | 不超过5,000元的 | 不超过4,750元的 | 5 | 0 | 1、本表含税级距指每一纳税年度的收入总额,减除成本,费用以及损失的余额。 2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营承租经营所得。不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。 |
2 | 超过5,000元到10,000元的部分 | 超过4,750元至9,250元的部分 | 10 | 250 | |
3 | 超过10,000元至30,000元的部分 | 超过9,250元至25,250元的部分 | 20 | 1,250 | |
4 | 超过30,000元至50,000元的部分 | 超过25,250元至39,250元的部分 | 30 | 4,250 | |
5 | 超过50,000元的部分 | 超过39,250元的部分 | 35 | 6,750 |
(三) 劳务报酬所得适用
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 |
1 | 不超过20,000元的 | 不超过16,000元的 | 20 | 0 | 1、表中的含税级距、不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额。 2、含税级距适用于由纳税人负担税款的劳务报酬所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的劳务报酬所得。 |
2 | 超过20,000元到50,000元的部分 | 超过16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 | |
3 | 超过50,000元的部分 | 超过37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
- 2009-01-14个人所得税税率
- 1