• 资讯
  • 医院
热门推荐
您的位置: 首页 >> 健身 >> 健身饮食 >> 营养分析 >> 正文

主食类食物的卡路里含量

http://www.qm120.com2007-08-09 11:19:03 来源:全民健康网作者:

关键字:营养分析

 主食

每份含热量:80大卡,糖类:18克,蛋白质:2克,脂肪:0克
 


食物名称 份量 熟重 食物名称 份量 熟重
干  饭 1/4碗 50 水饺皮 4片 37
稀  饭 1/2碗 100 云吞皮 7片 35
面  条 2/5个 50 芋头 4/5碗 66
面  线 3/2碗 57 马铃薯(块) 3/4碗 104
米  粉 3/5碗 76 马铃薯片 片 14
速食面 3/2碗 69 蕃藉(白心) 1碗 138
速食米粉 2/5碗 50 蕃藉(红心) 1碗 138
油饼 1/4片 37 玉米 3/2碗 68
馒  头 1/3个 33 玉米(浆罐头) 2/5碗 98
烧  饼 1/3个 25 玉米(粒罐头) 7/l0碗 94
全麦面包 1片 32 莲子(干) 12粒 36
土司(白) l片 28 绿豆 1/2碗 58
萝卜糕 1片 82 冬粉 7/l0碗 127
猪血糕 l片 45 红豆 6/10碗 46
包子皮 4个 61 黄豆 1/5碗 34

本文来源:全民健康网 编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题
{/cms:showcontent}