蔬菜类卡路里含量
http://www.qm120.com2007-08-09 11:18:17 来源:全民健康网作者:
关键字:营养分析
每份含热量:80大卡,糖类:12克,蛋白质:6克,脂肪:1克
食物名称 份量 熟重(克) 食物名称 份量 熟重(克)
苦 瓜 2又3/4碗 418 A菜 2碗 246
冬 瓜 2又3/4碗 韭菜 4碗 426
咬白笋 2又3/4碗 381 绿芦笋 4碗 335
竹 笋 2碗 332 紫菜 8张 35
菠 菜 碗 280 四季豆 1又1/4碗 276
丝 瓜 l碗 214 青花菜 2又1/4碗 280
萝卜干 2/3碗 101 胡萝L l又1/4碗 237
白萝卜 2碗 262 绿豆芽 2碗 214
高丽莱 2碗 348 香菇 182
青江白菜 3又1/4碗 346 榨菜 170
胡芦施 2又1/2碗 476 洋葱 l又3/4碗 112
花 莱 2又1/4碗 260 豌豆英 2碗 171
芹 菜 2又1/4碗 362 春菜 2又1/4碗 228
白 菜 3碗 430 芥蓝菜 2碗 226
黄 瓜 3又3/4碗 484 蒜苗 1碗 180
茄 子 2又3/5破 286 菜豆 2碗 205
茵苗菜 2碗 286 豌豆 7/l0碗 85
青 椒 2又4/5破 300 毛豆 1/3碗 56
海 带 3又1/5项 352 皇帝豆 6个 23
本文来源:全民健康网 编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题