现在因为各种因素的影响,妇科病越来越常见,为了避免妇科病危害女健康做全面的妇科检查。妇科全套16项检查项目括外阴部检查、阴道检查、宫颈检查、子宫检查、子宫附件检查、白带常规检查、宫颈黏液检查、妇科b超多项检查、巢功能检查、输管畅通实验、宫颈癌查等。
妇科检查括子宫附件检查
近年来患妇科疾病的女朋友越来越多,有些妇科疾病虽然不会直接威胁生命,但也会持续影响女的身体健康,稍不注意还可能诱发癌症。妇科检查主要是括全身检查、腹部检查和盆腔检查。检查外阴、阴道、子宫颈和子宫、输管、巢及宫旁组织和骨盆腔内壁的情况。以下是妇科全套16项检查项目清单:
每年做一次妇科检查可以有效预防疾病
排序 | 检查项目 | 正常情况 | 异常情况 |
1 | 外阴部 | 正常外阴,阴毛呈向下,三角形分布,大阴唇色素沉着,小阴唇微红,会阴部位无溃疡、皮炎、赘生物及色素减退,阴蒂长度小于2.5cm,尿道口周围粘膜淡粉色,无赘生物。 | 如有病变,在描述时多为“已婚式”或“已产式”,如有异常会详细记录。 |
2 | 阴道检查 | 阴道壁粘膜色泽淡粉,有皱襞,无溃疡、赘生物、囊肿、阴道隔及双阴道等先天畸形。 | 如有异常,患者会出现相应临床症状,即局部瘙痒、烧灼感等,医生会详细记录,并以化验。 |
3 | 宫颈检查 | 正常宫颈周边隆起,中间有孔。未产妇呈圆形,已产妇呈“一”字形,质韧,肉红色,表面光滑。如检查时正常,则指的是,光、质中、无痒痛等等。 | 如发现异常,则会详细描述糜烂的分度(轻、中、无),宫颈肥大的程度,以及赘生物的大小、位置等。 |
4 | 子宫检查 | 正常子宫呈倒梨形,长7~8cm,宽4~5cm,厚2~3cm。 | 子宫形态异常,畸形子宫等。 |
5 | 子宫附件检查 | 子宫附件的检查括子宫体的型态大小,肌层的回声密度,宫颈的大小,双侧巢的态大小。 | B超检查有块,附件多有压痛及触痛,有时可触及输管、巢粘连的炎块,边界欠清,活动限制 |
6 | 白带常规检查 | 正常阴道分泌物呈蛋清样或白色糊状,无腥臭味,量少,但于排期及妊娠期增多。 | 白带颜色和气味异常,量多,需要进一步化验检查。 |
7 | 宫颈黏液检查 | 宫颈粘液呈蛋清状,弹增加,粘液拉丝长度可达10cm,在孕激素作用下,宫颈粘液变混浊、粘稠、拉丝度降低至1~2cm),羊齿状结晶型。 | - |
8 | 妇科b超1 | B超观察盆腔情况,试管器官大小正常,无先天畸形和形态异常。 | 试管器官先天发育异常,如先天无子宫,各类子宫畸形(双子宫、双阴道、双角子宫、残角子宫、纵隔子宫),处女膜发育异常(闭锁、积血)和异位肾(盆腔肾脏)。 |
9 | 妇科b超2 | 观察是否有子宫内膜异位症(子宫腺肌症、巢巧克力囊肿)。 | - |
10 | 妇科b超3 | 观察子宫内膜腔是否病变,如不全流产、孕发育异常或滞留流产、葡萄胎、子宫内膜增殖、息肉、子宫体腺癌等。 | - |
11 | 妇科b超4 | 观察宫内避孕器:了解其位置、变形、嵌顿、穿孔、外游或带环受孕等。 | - |
12 | 妇科b超5 | 观察子宫颈是否病变:如宫颈肥大、纳氏囊肿、息肉。 | - |
13 | 妇科b超6 | 观察盆腔试管器是否有炎症:如子宫积脓、输管积水。 | ①良:如子宫肌瘤及各类巢囊肿。②恶:如子宫体腺癌、绒癌、巢原发或继发的癌瘤等。 |
14 | 巢功能检查 | 刮板于阴道侧壁上1/3处,轻轻刮取少许分泌物作涂片,邵尔氏染色,进行细胞学检查。涂片中出现致密核表层细胞则表示有雌激素影响。 | 涂片中无表层细胞而以低层细胞为主者为巢功能低落。 |
15 | 输管畅通实验 | 输管通畅:可缓慢顺利注入20毫升液体,患者没有明显不适感,注入时没有阻力,也没有液体外溢入阴道。 | 输管阻塞:缓慢注入6-10毫升液体时,患者感到下腹胀痛,且注入液体时,医生感觉有较大阻力,停止注入后,液体又回流到注射器,表示输管不通畅。 |
16 | 宫颈癌查 | 宫颈的液基细胞学检查:TCT、以及人乳头瘤病毒检测:HPV。月经不规律检查激素6项,月经第2~4天抽血化验;有盆腔肿物的女,可以加查肿瘤标记物:CA125、CA199、CEA、AFP。 | 16、18型HPV阳或者TCT异常 |
经过以上试管婴儿的相关介绍,相信您对此已经有了相关了解,如有其他疑问,可点击客服,将会有资讯一对一服务。