• 资讯
  • 医院
热门推荐
您的位置: 首页 >> 健康视点 >> 生活 >> 生活关注 >> 正文

上海中石化降价加油站

http://www.qm120.com2009-03-02 13:44:35 来源:全民健康网

上海中石化降价加油站列表 1批,2批

第一批降价加油站--涉及90#需调价的名单
序号 加油站名称 性质 行政区域 环线位置 bw地理位置 让价措施 让价批次 投资比例 地址 90#汽油 93#汽油 柴油
1 江杨加油站 相对控股 宝山 中外环线间 市区 让价 1 50% 江杨南路1101号 7.374 2.974 11.067
2 嘉定协通油气站 参股 嘉定 外环线外 国道 让价 1 51% 曹安路20号桥东首 3.294 4.733 27.251
3 枫泾加油站 自有 金山 外环线外 省道 让价 1 100% 枫泾镇朱枫公路9990号 2.192 3.341 10.220
4 朱泾加油站 自有 金山 外环线外 省道 让价 1 100% 朱泾镇朱枫公路(金山电视台对面) 7.825 12.128 12.683
5 闵安加油站 自有 闵行 中外环线间 市区 让价 1 100% 漕宝路1790号 4.731 10.120 8.639
6 闵永加油站 自有 闵行 中外环线间 市区 让价 1 100% 虹梅南路505号 8.800 15.789 3.476
7 沪实油气站 自有 普陀 中外环线间 市区 让价 1 100% 新村路19号 12.676 10.621 5.036
8 中环加油站 绝对控股 普陀 内中环线间 市区 让价 1 51% 新村路1391号 5.511 13.244 3.519
9 上海金青油品有限公司 参股 青浦 外环线外 县城、郊区 让价 1 0% 沪青平公路5876号 3.818 1.702 3.265
10 虹光长联加油站 绝对控股 徐汇 中外环线间 市区 让价 1 55% 中山西路1555号 2.985 7.612 0.000
11 园林加油站 绝对控股 徐汇 中外环线间 市区 让价 1 51% 龙吴路889号 8.567 9.032 7.113
12 第十加油站 自有 闸北 内环线内 市区 让价 1 100% 天目中路620号 7.570 9.780 6.747
13 晋元加油站 自有 闸北 内中环线间 市区 让价 1 100% 晋元路327号 2.282 10.413 2.256
14 上海万荣加油站有限公司 相对控股 闸北 内中环线间 市区 让价 1 50% 万荣路969号 10.888 6.565 1.819
15 新炼加油站 自有 闸北 中外环线间 市区 让价 1 100% 中山北路157号 3.134 7.091 2.405                      
第一批降价加油站--涉及调整品种的名单
序号 加油站名称 性质 行政区域 环线位置 bw地理位置 让价措施 让价批次 投资比例 地址 90#汽油 93#汽油 柴油
1 华亭加油站 自有 嘉定 外环线外 市区 汽油取消让价 1 100% 浏翔公路6001号 0.000 3.978 9.749
2 金松加油站 自有 金山 外环线外 县城、郊区 0号让价,93#取消让价 1 100% 金山区松隐镇北首亭枫公路2060号 0.000 2.392 4.470
3 南茂油品 绝对控股 金山 外环线外 省道 增加90号,90号让价 1 51% 金山区朱行镇亭卫公路6511号 0.000 4.617 7.592
4 乐都加油站 自有 松江 外环线外 市区 0#柴油不让价 1 100% 乐都路53号 0.000 10.924 3.058                                             
第二批降价加油站名单
序号 加油站名称 性质 行政区域 环线位置 bw地理位置 让价措施 让价批次 投资比例 地址 90#汽油 93#汽油 柴油
1 宝安加油站(1) 自有 宝山 外环线外 省道 0号让价 2 100% 宝安公路2101号 0.000 5.418 22.107
2 宝乐加油站 自有 宝山 中外环线间 县城、郊区 90号让价 2 100% 共和新路2941号 26.561 1.642 1.570
3 第十九加油站 自有 宝山 中外环线间 市区 让价 2 100% 逸仙路3919号 0.000 1.928 32.649
4 光明张华浜加油站 参股 宝山 中外环线间 市区 让价 2 100% 逸仙路2777号 0.000 0.000 26.948
5 金圃加油站 参股 宝山 中外环线间 市区 90号让价 2 35% 长江南路358号 11.129 3.988 6.445
6 刘行加油站 自有 宝山 外环线外 市区 0号让价 2 100% 宝安公路2015号 0.000 3.162 21.020
7 罗店加油站 自有 宝山 外环线外 市区 柴油让价 2 100% 月罗路2728号 0.000 9.413 17.307
8 罗南加油站 自有 宝山 外环线外 市区 90号让价 2 100% 沪太路6345号 4.566 1.463 13.002
9 明园加油站 自有 宝山 中外环线间 市区 90号让价 2 100% 祁连山路、猗翔路 12.191 9.809 15.125
10 海边加油站 自有 奉贤 外环线外 省道 0号让价 2 100% 上海市奉贤区青村镇钱桥海边村 0.000 2.194 8.291
11 洪北加油站 自有 奉贤 外环线外 县城、郊区 让价 2 100% 奉贤区洪庙镇川南奉公路8919号 0.000 3.706 4.007
12 环城东路站 租赁 奉贤 外环线外 县城、郊区 90号、93号让价 2 100% 奉贤区南桥镇环城东路1399号 7.623 8.877 0.904
13 江海加油站 自有 奉贤 外环线外 县城、郊区 让价 2 100% 上海市奉贤区南桥镇沪杭公路1807号 14.211 14.925 9.563
14 上海奉贤树园油站 绝对控股 奉贤 外环线外 高速公路 0号让价  2 51% 上海市奉贤区航南公路,A4高速出口 0.000 10.747 8.764
15 四团加油站 自有 奉贤 外环线外 国道 让价 2 100% 四团镇川南奉公路东四平路口 8.904 6.102 10.055
16 肖塘加油站 自有 奉贤 外环线外 国道 让价 2 100% 奉贤区肖塘镇北沪杭公路808号(沪杭公路大叶公路口) 0.000 7.055 17.261
17 澄浏加油站 自有 嘉定 外环线外 县城、郊区 0号让价 2 100% 上海市嘉定区马陆镇仓场村赵家队 0.000 5.947 9.668
18 环北加油站 自有 嘉定 外环线外 高速公路 0号让价 2 100% A30郊环线江杨北路服务区 0.000 1.144 19.737
19 上海化工工业区加油站 相对控股 金山 中外环线间 省道 0号让价 2 50% 化学工业区目华路188号 0.000 4.686 6.414
20 上海石化龙胜加油站有限公司 绝对控股 金山 外环线外 县城、郊区 增加90号,90号让价 2 90% 上海市金山区石化龙胜路731号 0.000 12.949 2.876
21 第三加油站 自有 静安 内环线内 市区 90号让价 2 100% 康定路358号 5.636 13.077 4.416
22 华宏加油站 自有 南汇 外环线外 县城、郊区 90号让价 2 100% 南汇六灶镇西首 18.615 11.810 17.218
23 芦潮港加油中心 自有 南汇 外环线外 省道 0号让价  2 100% 芦潮港镇杭湾路122号 0.000 5.292 14.623
24 南泰加油站 自有 南汇 外环线外 省道 让价 2 100% 南汇沪南公路4828号 5.698 3.489 6.338
25 书院加油站 绝对控股 南汇 外环线外 农村 让价 2 51% 南汇区书院镇书院大街(书院镇北首) 2.193 0.000 2.033
26 团东加油站 自有 南汇 外环线外 省道 让价 2 0% 川南奉公路7669号 0.000 2.204 4.278
27 金益二站 参股 南汇 外环线外   让价 2          
28 成山加油站 绝对控股 浦东 内中环线间 市区 90号让价 2 51% 成山路798号 18.399 18.175 12.534
29 东川加油站 自有 浦东 中外环线间 省道 让价 2 100% 上川路2489号 0.000 5.637 8.280
30 华力加油站 租赁 浦东 中外环线间 市区 0号让价 2 0% 申江路2889号 0.000 8.519 9.198
31 楼厦加油站 绝对控股 浦东 外环线外 省道 让价 2 80% 川周公路6899号 6.962 10.704 10.563
32 唐陆加油站 自有 浦东 内中环线间 市区 0号让价 2 100% 唐陆公路555号 0.000 8.033 14.176
33 青浦第十七加油站 绝对控股 青浦 外环线外 市区 让价 2 99% 青浦区蒸淀镇沈练村 0.000 4.178 8.785
34 青松加油站 自有 青浦 外环线外 县城、郊区 让价 2 100% 青浦区环城镇塘郁村3队 0.000 4.079 5.919
35 青浦第七加油站   青浦     让价 2          
36 上海赛奔新浜加油站 参股 松江 外环线外 市区 0号让价 2 25% 松江区新浜镇 0.000 4.088 11.831
37 上海申隆云山加油站有限公司 参股 松江 外环线外 省道 让价 2 0% 沈砖公路3229号 0.000 3.397 8.807
38 第十五加油站 自有 杨浦 内中环线间 市区 90号让价 2 100% 周家嘴路3299号 8.988 13.465 3.431
39 第五十一加油站 自有 杨浦 内中环线间 市区 90号和0号让价 2 100% 闸殷路167弄11号 12.716 6.613 9.991
40 国和加油站 参股 杨浦 中外环线间 市区 让价 2 35%% 国和路800号      
41 海延加油站 绝对控股 杨浦 中外环线间 市区 0号让价 2 77% 营口路780号 0.000 9.948 4.923
42 上海军工海安油气站有限公司 自有 杨浦 中外环线间 市区 让价 2 100% 军工路460号 3.336 6.227 9.608
43 保德加油站 自有 闸北 中外环线间 市区 90号让价 2 100% 保德路35号 14.831 7.107 4.706
44 第六十一加油站 自有 闸北 内环线内 市区 0号让价 2 100% 普善路257号 0.000 6.914 12.690
45 上海三泉加油站 参股 闸北 内中环线间 市区 90号让价 2 40% 三泉路2521号 24.216 9.735 3.903
46 上海万隆加油站有限公司 绝对控股 闸北 中外环线间 市区 90号让价、0号让价 2 51% 上海市万荣路1501号 7.172 6.819 15.264

 

本文来源:全民健康网 编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题
{/cms:showcontent}